24시간 상담전화
춘천시 정신건강통계
25.7%
'23년 스트레스 인지율의 전국 시·군·구 중앙값은 25.7로 '22년 23.9%에 비해 1.8%p 증가하였다.
(단위 : %)
구분 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시·군·구 중앙값 | 28.0 | 28.3 | 28.0 | 26.9 | 26.4 | 25.2 | 26.2 | 26.2 | 23.9 | 25.7 |
7.3%
'23년 우울감 경험률의 전국 시·군·구 중앙값은 7.3%로 '22년 6.8%에 비해 0.5%p 증가하였다.
(단위 : %)
구분 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시·군·구 중앙값 | 6.4 | 6.0 | 5.5 | 5.8 | 5.0 | 5.5 | 5.7 | 6.7 | 6.8 | 7.3 |
4.24%
(단위 : 명)
장애유형 | 합계 | 심한 장애 | 심하지 않은 장애 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | |
합계 | 15,489 | 9,122 | 6,367 | 6,044 | 3,667 | 2,377 | 9,445 | 5,455 | 3,990 |
지체 | 6,966 | 4,208 | 2,758 | 1,394 | 958 | 436 | 5,572 | 3,250 | 2,322 |
시각 | 1,505 | 857 | 648 | 330 | 180 | 150 | 1,175 | 677 | 498 |
청각 | 1,896 | 988 | 908 | 413 | 204 | 209 | 1,483 | 784 | 699 |
언어 | 138 | 93 | 45 | 72 | 51 | 21 | 66 | 42 | 24 |
지적 | 1,479 | 875 | 604 | 1,479 | 875 | 604 | 0 | 0 | 0 |
뇌병변 | 1,585 | 917 | 668 | 861 | 472 | 389 | 724 | 445 | 279 |
자폐성 | 246 | 210 | 36 | 246 | 210 | 36 | 0 | 0 | 0 |
정신 | 658 | 339 | 319 | 646 | 330 | 316 | 12 | 9 | 3 |
30.9명
전년도 대비(단위 : 자살자 수=명, 자살률=인구 10만명 당 명)
구분 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 증감평균 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 계 | 증감* | 계 | 증감 | 계 | 증감 | 계 | 증감 | |||
전국 | 자살자 수 | 13,670 | 13,799 | 129 | 13,195 | -604 | 13,352 | 157 | 12,906 | -446 | -1.4% |
자살률 | 26.6 | 26.9 | 0.3 | 25.7 | -1.2 | 26.0 | 0.3 | 25.2 | -0.8 | -1.3% | |
강원 | 자살자 수 | 507 | 509 | 2 | 508 | -1 | 501 | -7 | 507 | 6 | 0.0% |
자살률 | 33.1 | 33.3 | 0.2 | 33.2 | -0.1 | 32.7 | -0.5 | 33.1 | 0.4 | 0.0% | |
춘천 | 자살자 수 | 88 | 82 | -6 | 83 | 89 | 85 | -4 | 88 | 3 | 0.0% |
자살률 | 31.6 | 29.4 | -2.2 | 29.7 | 31.9 | 30.2 | -1.7 | 30.9 | 0.7 | -0.6% |
(24333) 강원특별자치도 춘천시 효제길35(구 효자2동 동사무소) 춘천시정신건강복지센터
TEL. 정신재활팀 033-244-7574
(24358) 강원특별자치도 춘천시 중앙로 131 춘천시보건소별관 5,6층 춘천시정신건강복지센터
TEL. 정신건강증진팀 033-242-7574 자살예방팀 033-241-4256 운영지원팀 033-252-7574 청(소)년마음건강팀 033-261-7574
24시간 정신건강 위기상담 1577-0199 자살예방 통합 상담전화 109
FAX. 033-244-7573
MAIL. jungsinbo@chmhc.org